Zemljište
Tutin
...
1301.00
Zemljište
-
-
-
-
OTP banka
-
/
-
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:
1. Pašnjak 5. klase, površine 1ha 12a 83m2, postojeći na KP br. 508;
2. Livada 6. klase, površine 71a 76m2, postojeći na KP br. 509;
3. Šuma 3. klase, površine 37a 50m2, postojeći na KP br. 534;
4. Pašnjak 4. klase, površine 29a 54m2, postojeći na KP br. 536;
5. Voćnjak 5. klase, površine 9a 40m2, postojeći na KP br. 566;
6. Pašnjak 5. klase, površine 12a 74m2, postojeći na KP br. 567;
7. Krš, površine 3a 46m2, postojeći na KP br. 569;
8. Šuma 4. klase, površine 7a 18m2, postojeći na KP br. 570;
9. Pašnjak 5. klase, površine 13a 55m2, postojeći na KP br. 571;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 37 KO Čukote (RGZ SKN Tutin) i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
ukupna procenjena vrednost navedenih nepokretnosti iznosi 1.535.007,00 dinara.
UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST:
1. Pašnjak 5. klase, površine 1ha 12a 83m2, postojeći na KP br. 508;
2. Livada 6. klase, površine 71a 76m2, postojeći na KP br. 509;
3. Šuma 3. klase, površine 37a 50m2, postojeći na KP br. 534;
4. Pašnjak 4. klase, površine 29a 54m2, postojeći na KP br. 536;
5. Voćnjak 5. klase, površine 9a 40m2, postojeći na KP br. 566;
6. Pašnjak 5. klase, površine 12a 74m2, postojeći na KP br. 567;
7. Krš, površine 3a 46m2, postojeći na KP br. 569;
8. Šuma 4. klase, površine 7a 18m2, postojeći na KP br. 570;
9. Pašnjak 5. klase, površine 13a 55m2, postojeći na KP br. 571;
sve navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti br. 37 KO Čukote (RGZ SKN Tutin) i u privatnoj su svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
ukupna procenjena vrednost navedenih nepokretnosti iznosi 1.535.007,00 dinara, s tim da na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.